Historique succinct
| 2009 |
Restructuration de la dette obligataire Akerys |
| 2008 |
Renforcement de la participation dans Exalead et IEC |
| 2007 |
Renforcement de la participation dans Akerys |
| 2006 | Contrôle d’Akerys, Alsace Audiovisuel et HMS |
| 2005 | Cessions d’ECS, CTN et SGCC Prise de contrôle de Masa et Exalead |
| 2004 | Prise de participation dans Akerys Réduction de capital de 30M€ |
| 2003 | Renforcement de la participation dans IEC Acquisition de Cap Ciné |
| 2001 | Prise de participation dans Exalead Croissance organique et externe d’ECS |
| 2000 | Prise de participation dans Center.com et Masa |
| 1999 | Acquisition d’Erard et ECS Prise de participation dans IEC Cession de Finon-Sofecome Réduction de capital de 8.9M€ |
| 1998 | Cession totale de Française de Palettes |
| 1997 | Augmentation de capital de 36M€ Acquisition d’Eurocave |
| 1996 | Création de Qualis, société en commandite par action Augmentation de capital de 50M€ Acquisition de SGCC Cession partielle de Française de Palettes |
| 1994 | Acquisition de Finon-Sofecome |
| 1992 1993 |
Acquisition de la Française de Palettes et de CTN |
Historique des performances financières (ANR par action, en Euro)

Historique des distributions
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende par action | 0,30€ | 0,70€ | 1,14€ | - | 0,62€ | - | - | - | - | 2,00€ |