Chiffres clés
RESULTATS SIMPLIFIES
Pour 100% des actifs
| En millions d’euros | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 288 | 983 | 847 | 987 |
| EBIT | 19 | 22 | 116 | 88 |
Consolidé
| En millions d’euros | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 288 | 527 | 315 | 633 |
| EBIT | 22 | 53 | 32 | 55 |
| RESULTAT NET AV AMORT. SURVALEURS | 9 | 20 | 58 | 28 |
| RESULTAT NET PART DU GROUPE | 3 | 22 | 64 | 21 |
Bilan
| En millions d’euros | Décembre 2006 |
|---|---|
| IMMO CORP. ET INCORP. | 19 |
| SURVALEURS | 362 |
| IMMO. FINANCIERES ET TITRES | 19 |
| BFR | 85 |
| CAPITAUX PROPRES | 158 |
| INTERETS MINORITAIRES | 59 |
| PROVISIONS | 12 |
| DETTES FINANCIERES NETTES | 256 |
Actif net réévalué
| En millions d’euros | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS BRUT | 192,4 | 215,7 | 172,4 | 244,1 |
| IMPOT LATENT | -19,3 | -18,2 | -18,6 | -2,6 |
| DETTE FINANCIERE NETTE | -21,9 | -46,7 | 30,5 | 6,5 |
| ACTIF NET REEVALUE | 151,3 | 147,2* | 184,3 | 248,1 |
*Après réduction de capital de 30 M€ : annulation de 434 000 actions au prix unitaire de 70 €.
| EN EURO PAR ACTION | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF NET REEVALUE | 63,1 | 72,6 | 89,6 | 112,8 |
| DIVIDENDE | 1,14 |
Historique des ANR par action (en Euro)
