Chiffres clés
RESULTATS SIMPLIFIES
Pour 100% des actifs
| En millions d’euros | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 983 | 847 | 987 | 1 025 | 916 |
| EBIT | 116 | 99 | 88 | 64 | 26 |
Consolidé
| En millions d’euros | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 527 | 315 | 633 | 955 |
| EBIT | 53 | 32 | 56 | 63 |
| RESULTAT NET AV AMORT. SURVALEURS | 20 | 58 | 28 | 27 |
| RESULTAT NET PART DU GROUPE | 22 | 64 | 21 | 17 |
Bilan
| En millions d’euros | Décembre 2007 |
|---|---|
| IMMO CORP. ET INCORP. | 20 |
| SURVALEURS | 383 |
| IMMO. FINANCIERES ET TITRES | 19 |
| BFR | 148 |
| CAPITAUX PROPRES | 182 |
| INTERETS MINORITAIRES | 46 |
| PROVISIONS | 15 |
| DETTES FINANCIERES NETTES | 328 |
Actif net réévalué
| En millions d’euros | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS BRUT | 215,7 | 172,4 | 244,1 | 254,7 |
| IMPOT LATENT | -18,2 | -18,6 | -2,6 | -1,8 |
| DETTE FINANCIERE NETTE | -46,7 | 30,5 | 6,5 | -20,9 |
| ACTIF NET REEVALUE | 147,2* | 184,3 | 248,1 | 232,1 |
*Après réduction de capital de 30 M€ : annulation de 434 000 actions au prix unitaire de 70 €.
| EN EURO PAR ACTION | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF NET REEVALUE | 72,6 | 89,6 | 112,8 | 107,3 |
| DIVIDENDE | - | - | - | - |
Historique des ANR par action (en Euro)
