Key figures
SIMPLIFIED RESULTS
Based on 100% ownership of assets
| € million | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| SALES | 983 | 847 | 987 | 1 025 |
| EBIT | 116 | 99 | 88 | 64 |
Consolidated
| € million | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| SALES | 527 | 315 | 633 | 955 |
| EBIT | 53 | 32 | 55 | 63 |
| NET PROFIT BEFORE GOODWILL AMORTISATION | 20 | 58 | 28 | 27 |
| NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT | 22 | 64 | 21 | 17 |
Balance sheet
| € million | Dec. 2007 |
|---|---|
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND INTANGIBLE ASSET | 20 |
| GOODWILL | 383 |
| LONG TERM INVESTMENTS AND SECURITIES | 19 |
| WCR | 148 |
| SHAREHOLDERS’ EQUITY | 182 |
| MINORITY INTERESTS | 46 |
| PROVISIONS | 15 |
| NET DEBT | 328 |
Net asset value
| € million | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| GROSS ASSETS | 215.7 | 172.4 | 244.1 | 254.7 |
| DEFERRED TAX | -18.2 | -18.6 | -2.6 | -1.8 |
| NET DEBT | -46.7 | 30.5 | 6.5 | -20.9 |
| NET ASSET VALUE | 147.2* | 184.3 | 248.1 | 232.1 |
*After €30 million capital reduction: cancellation of 434,000 shares at a unit price of €70.
| EUROS PER SHARE | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| NET ASSET VALUE | 72,6 | 89,6 | 112.8 | 107,3 |
| DIVIDEND |
Historical NAV per share (in euros)
